COMPOSITION OF DAILY PORTION Sleep WELL (1 CAPSULE) |
Quantity |
NRV* % |
---|---|---|
Magnesium | 56.0 mg | 15 |
5-HTP | 50.0 mg | -** |
Zinc | 7.0 mg | 70 |
Lemon balm extract | 25.0 mg | -** |
Passion flower extract | 25.0 mg | -** |
Hops extract | 15.0 mg | -** |
Silica | 15.0 mg | -** |
Vitamin B5 | 6.0 mg | 100 |
Vitamin B6 | 1.4 mg | 100 |
Melatonin | 1.0 mg | -** |
Active pholate | 200.0 µg | -** |
Vitamin B12 | 2.5 µg | 100 |
COMPOSITION OF DAILY PORTION |
Quantity |
NRV* % |
Vitamin D3 | 20.0 µg = 800 I.E. | 400 |